Halogen-free Flame-retardant Heat Shrinkable Tubing, RSFR-MT-125H-ZR
الأنابيب الطبية ضد الحريق والتآكل (خالية من الهالوجين)
Halogen-free Flame-retardant Heat Shrinkable Tubing, RSFR-MT-125H-ZR
أنابيب للمعدات الطبية (تنكمش بالحرارة)، أنابيب هيت شرينك طبية
موديل: RSFR-MT-125H-ZR
تم تصميم أنابيب الانكماش الحراري الطبية سلسلة RSFR-MT-125H-Z لتكون مقاومة للحرارة وخالية من الهالوجين ومثبطة للهب، حيث تم صناعتها من البولي أوليفين المتشابك، والتي تلبي متطلبات السلامة للمعايير الطبية لملامسة جلد الإنسان. كما أن لهذه النوعية من الأنابيب خصائص كهربائية فيزيائية وكيميائية ممتازة وهي مقاومة جيدة للحريق، وتلبي احتياجات الوسم الدائم للأسلاك والكابلات.
الميزات
- نسبة الانكماش: 2:1, 3:1
- درجة حرارة التشغيل: من سالب 55 إلى موجب 125 درجة مئوية
- درجة حرارة الانكماش الأولية: ≥+80 درجة مئوية
- خاصية عزل ممتازة
- جدار رقيق (طبقة رقيقة) ومرونة عالية ومثبط للهب
- متوافق مع معيار ISO 10993-1
- المعيار البيئي: متوافق مع RoHS
الخواص
الخاصية | طريقة الاختبار | الأداء المعياري |
نسبة التغيير الطولي (%) | ASTM D 2671 | -10~+5 |
قوة الشد (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
نسبة الاستطالة عند الفاصل (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
نسبة قوة الشد بعد التعتيق بالحرارة (%) | ASTM D 2671 | ≥6.9 |
نسبة الاستطالة بعد التعتيق الحراري (%) | ASTM D 2671 | ≥100 |
اختبار الثني عند درجة الحرارة المنخفضة (-55°C,4h) | ASM-DTL-223053 | لا يتشقق |
اختبار الصدمة الحرارية (225°C,4h) | — | لا يتشقق |
قوة العزل (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15.7 |
المقاومة النوعية (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1012 |
مثبط اللهب | ASTM D 2671 B طريقة | اجتاز |
امتصاص الماء (%) (23°C, 24h) | ASTM D 2671 | ≤0.5 |
الرقم | أدنى القطر الداخلي (mm) | القياس بعد المعالجة (بعد الانكماش) | |
أقصى قطر داخلي | سماكة الجدار (W) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |
RSFR-MT-125H-2X-1.6-* | 1.6 | ≤0.79 | 0.44±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-2.4-* | 2.4 | ≤1.18 | 0.46±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-3.2-* | 3.2 | ≤1.59 | 0.58±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-4.8-* | 4.8 | ≤2.36 | 0.58±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-6.4-* | 6.4 | ≤3.18 | 0.62±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-9.5-* | 9.5 | ≤4.75 | 0.63±0.06 |
RSFR-MT-125H-2X-12.7-* | 12.7 | ≤6.35 | 0.65±0.07 |
RSFR-MT-125H-2X-19.0-* | 19.1 | ≤9.53 | 0.68±0.07 |
RSFR-MT-125H-2X-25.0-* | 25.4 | ≤12.70 | 0.70±0.07 |
RSFR-MT-125H-2X-38.0-* | 38.1 | ≤19.10 | 0.75±0.08 |
RSFR-MT-125H-2X-51.0-* | 50.8 | ≤25.40 | 0.75±0.08 |
RSFR-MT-125H-2X-76.0-* | 76.2 | ≤38.10 | 0.75±0.09 |
الرقم | أدنى القطر الداخلي (mm) | القياس بعد المعالجة (بعد الانكماش) | |
أقصى قطر داخلي | سماكة الجدار (W) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |
RSFR-MT-125H-3X-1.6-* | 1.6 | ≤0.57 | 0.57±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-2.4-* | 2.4 | ≤0.86 | 0.61±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-3.2-* | 3.2 | ≤1.10 | 0.61±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-4.8-* | 4.8 | ≤1.70 | 0.70±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-6.4-* | 6.4 | ≤2.36 | 0.75±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-9.5-* | 9.5 | ≤3.18 | 0.80±0.06 |
RSFR-MT-125H-3X-12.7-* | 12.7 | ≤4.75 | 0.84±0.07 |
RSFR-MT-125H-3X-19.0-* | 19.1 | ≤6.35 | 0.90±0.07 |
RSFR-MT-125H-3X-25.0-* | 25.4 | ≤8.47 | 0.90±0.07 |
RSFR-MT-125H-3X-38.0-* | 38.1 | ≤12.90 | 0.94±0.08 |
RSFR-MT-125H-3X-51.0-* | 50.8 | ≤17.20 | 0.95±0.08 |
RSFR-MT-125H-3X-76.0-* | 76.2 | ≤25.80 | 1.03±0.09 |
إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو تريدون عرض سعر، فلا تترددوا في الاتصال بنا مباشرة وفي أي وقت.
نظراً للخبرة الطويلة والمتراكمة لشركة WOER في مجال تصنيع الأنابيب القابلة وغير القابلة للانكماش بالحرارة، فقد اكتسبت الشركة فهم عميق لمتطلبات القطاعات الصناعية المختلفة والتي تتطلب منتجات الأنابيب والأغلفة المستخدمة للعزل الكهربائي وتحديد الكابلات وتجميع الأسلاك وختم المتوافق مع المعايير البيئية ومتطلبات حماية المكونات الإلكترونية. وسواء كنتم بحاجة إلى أنابيب عازلة كهربائية أو أنابيب ربط الأسلاك أو ملحقات كابلات الانكماش الحراري أو غيرها من منتجات أنابيب التطبيقات الكهربائية ومنتجات تحديد الكابلات، فإن الشركة هي المصدر الموثوق والخيار الأفضل لتلبية متطلباتكم من منتجات الأنابيب القابلة للتقلص بالحرارة. كما توفر الشركة أيضاً خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب مثل القطع والطباعة والتغليف لتوفير الوقت والتكلفة، حتى تتمكن من قطع أنابيب الانكماش الحراري وطباعتها وتعبئتها حسب الطلب.