أنابيب الانكماش الحرارية عازلة بمواصفات خاصة (أغلفة انكماش حرارية)
Specialty Heat Shrink Tubing, RS-(2X)PET
موديل: RS-(2X)PET
أنابيب الانكماش الحراري العازلة، أنابيب قابلة للتقلص بالحرارة، غلاف أنبوبي هيت شرينك خال من الهالوجين
لأنابيب التغليف العازل سلسلة RS-(2X)PET خاصية الانكماش بالحرارة وهي الخالية من الهالوجين ومتوافقة مع معايير RoHS و REACH و SONY GP، كما تستخدم لتغطية وحماية المكونات الإلكترونية مثل المكثفات الإلكتروليتية والحث والبطاريات القابلة لإعادة الشحن والألعاب والمعدات الطبية.
الميزات
- الخامة: بوليستر معدل
- نسبة الانكماش: 2:1
- متوافق مع معايير RoHS 2.0 و REACH و SONY GP
- Cd / Pb / Hg / Cr / PBBs / PBBEs / PBDEs / PCB / PCT / PCN وغيرها من المواد المحظورة من الفئة الأولى المستبعدة، بديل مثالي للأنابيب البلاستيكية القابلة للتقلص بالحرارة
- اللون الشائع: أسود (تتوفر ألوان أخرى حسب الطلب)
البند | الخواص |
نطاق درجة حرارة التشغيل: من سالب 40 إلى موجب 125 درجة مئوية | -40~+125℃ |
الانحناء (280mm) | ≤3mm للحجم تحت Ø8، ≤3.5mm للحجم فوق Ø10 |
قوة الكسر | ≥25MPa |
الاستطالة عند الكسر | ≥50% |
الجاذبية | 1.2-1.5g/mm3 |
امتصاص الماء | ≤2% |
مقاومة السطح | ≥1.0×109 Ω.cm |
مقاومة نوعية | ≥1.0×1014 Ω.cm |
مستوى الجهد | 600V |
قوة العزل | >10kV/mm |
القياس | عرض مسطح (mm) | سماكة (mm) | نسبة الانكماش الاشعاعي (%) | نسبة الانكماش الطولي (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77.6±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84.0±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو تريدون عرض سعر، فلا تترددوا في الاتصال بنا مباشرة وفي أي وقت.
نظراً للخبرة الطويلة والمتراكمة لشركة WOER في مجال تصنيع الأنابيب القابلة وغير القابلة للانكماش بالحرارة، فقد اكتسبت الشركة فهم عميق لمتطلبات القطاعات الصناعية المختلفة والتي تتطلب منتجات الأنابيب والأغلفة المستخدمة للعزل الكهربائي وتحديد الكابلات وتجميع الأسلاك وختم المتوافق مع المعايير البيئية ومتطلبات حماية المكونات الإلكترونية. وسواء كنتم بحاجة إلى أنابيب عازلة كهربائية أو أنابيب ربط الأسلاك أو ملحقات كابلات الانكماش الحراري أو غيرها من منتجات أنابيب التطبيقات الكهربائية ومنتجات تحديد الكابلات، فإن الشركة هي المصدر الموثوق والخيار الأفضل لتلبية متطلباتكم من منتجات الأنابيب القابلة للتقلص بالحرارة. كما توفر الشركة أيضاً خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب مثل القطع والطباعة والتغليف لتوفير الوقت والتكلفة، حتى تتمكن من قطع أنابيب الانكماش الحراري وطباعتها وتعبئتها حسب الطلب.