أنابيب الانكماش الحرارية أحادية الجدار (بطبقة واحدة)
Single Wall Heat Shrink Tubing, RSFR-HT(2X)
موديل: RSFR-HT(2X)
أنابيب منكمشة بالحرارة بطبقة واحدة، أنابيب التقلص الحراري مضادة للحريق بدرجة حارة 150 درجة مئوية، غلاف حراري أنبوبي (هيت شرينك)
أنابيب الانكماش الحراري سلسلة RSFR-HT (2X) هي عبارة عن أنابيب انكماش حراري شديد المقاومة للهب تُستخدم لعزل الكابلات وحمايتها، وتخفيف الضغط على الموصلات والوصلات، كما أنها بطبقة واحدة مما جعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب خصائص مقاومة جيدة للتآكل والمذيبات.
الميزات
- معدل الانكماش: 2:1
- مقاومة الحريق (ضد اللهب)
- مقاومة عالية ضد السوائل العادية والمذيبات أو السوائل الكيميائية
- تلبي معايير الأمان والسلامة UL
- درجة حرارة التشغيل المستمر: من 55 درجة تحت الصفر إلى 150 درجة مئوية
- درجة حرارة الانكماش الكامل: ≥135 درجة مئوية
- تتوافق مع RoHS
- العزل الكهربائي
- لتخفيف الضغط عن الموصلات والوصلات
- للحماية من التلف الميكانيكي والتآكل
- لمقاومة الرطوبة والتآكل
- لتجميع الأسلاك
- لربط وتوصيل الأسلاك
الخاصية | طريقة الاختبار | التعبئة المعيارية |
قو ة الشد (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
نسبة الاستطالة النهائية (استطالة قصوى) % | ASTM D 2671 | ≥200 |
قوة الشد بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (MPa) | 180℃×168h | ≥7.3 |
الاستطالة القصوى بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (%) | 180℃×168h | ≥100% |
اختبار مقاومة التآكل | UL 224 | اجتاز |
قابلية الاشتعال | ASTM D 2671 C method | VW-1 |
مقاومة الجهد الكهربائي | UL 224, 2500V, 60s | لا ينهار أو يتمزق |
صدمة حرارية | UL 224,250℃×4h | لا يوجد شقوق |
اختبار الانحناء على البارد | UL 224, -30℃×1h | لا يوجد شقوق |
قوة العزل الكهربائي (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
المقاومة الحجمية (المقاومة الكهربائية النوعية) (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
امتصاص المياه (%) | UL224 | ≤0.5 |
القياس | عند الإمداد (قبل الانكماش) | بعد المعالجة (بعد الانكماش) | التعبئة المعيارية | ||
إنش | mm | أدنى قطر داخلي (mm) | أقصى قطر داخلي (mm) | سماكة الجدار (الطبقة)، الاسمية (mm) | طول البكرة أو اللفة (م/ لفة) |
3/64 | 1.2 | ≥1.20 | 0.6 | ≥0.33 | 200 |
1/16 | 1.6 | ≥1.60 | 0.8 | ≥0.33 | 200 |
3/32 | 2.4 | ≥2.40 | 1.2 | ≥0.44 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | 1.6 | ≥0.44 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.80 | 2.4 | ≥0.44 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | 3.2 | ≥0.56 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | 4.0 | ≥0.56 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | 4.8 | ≥0.56 | 100 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | 6.4 | ≥0.56 | 100 |
5/8 | 15.9 | ≥15.9 | 8.0 | ≥0.69 | 100 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | 9.5 | ≥0.69 | 100 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | 12.7 | ≥0.77 | 50 |
1-1/4 | 31.8 | ≥31.8 | 15.9 | ≥0.87 | 50 |
1-1/2 | 38.1 | ≥38.1 | 19.1 | ≥0.87 | 50 |
2 | 50.8 | ≥50.8 | 25.4 | ≥0.97 | 25 |
3 | 76.2 | ≥76.2 | 38.1 | ≥1.17 | 25 |
4 | 101.6 | ≥101.6 | 50.8 | ≥1.17 | 25 |
5 | 127 | ≥127 | 63.5 | ≥1.17 | 25 |
6 | 152.4 | ≥152.4 | 76.2 | ≥1.17 | 25 |
إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو تريدون عرض سعر، فلا تترددوا في الاتصال بنا مباشرة وفي أي وقت.
نظراً للخبرة الطويلة والمتراكمة لشركة WOER في مجال تصنيع الأنابيب القابلة وغير القابلة للانكماش بالحرارة، فقد اكتسبت الشركة فهم عميق لمتطلبات القطاعات الصناعية المختلفة والتي تتطلب منتجات الأنابيب والأغلفة المستخدمة للعزل الكهربائي وتحديد الكابلات وتجميع الأسلاك وختم المتوافق مع المعايير البيئية ومتطلبات حماية المكونات الإلكترونية. وسواء كنتم بحاجة إلى أنابيب عازلة كهربائية أو أنابيب ربط الأسلاك أو ملحقات كابلات الانكماش الحراري أو غيرها من منتجات أنابيب التطبيقات الكهربائية ومنتجات تحديد الكابلات، فإن الشركة هي المصدر الموثوق والخيار الأفضل لتلبية متطلباتكم من منتجات الأنابيب القابلة للتقلص بالحرارة. كما توفر الشركة أيضاً خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب مثل القطع والطباعة والتغليف لتوفير الوقت والتكلفة، حتى تتمكن من قطع أنابيب الانكماش الحراري وطباعتها وتعبئتها حسب الطلب.