Single Wall Heat Shrink Tubing, RSFR-(2X.3X)YG
أنابيب الانكماش الحرارية أحادية الجدار (بطبقة واحدة)
Single Wall Heat Shrink Tubing, RSFR-(2X.3X)YG
موديل: RSFR-(2X.3X)YG
أنابيب منكمشة بالحرارة ملونة، أنابيب التقلص الحراري المرنة، غلاف حراري أنبوبي ضد اللهب، أنبوب هيت شرينك
تتميز أنابيب الانكماش الحراري (طبقة واحدة) من سلسلة RSFR-(2X.3X)YG بأن لها لون مخطط أصفر / أخضر فريد، وتستخدم بشكل خاص في كابلات التأريض وموصلات التأريض. كما انها شديدة المقاومة للهب ولها خصائص فيزيائية وكهربائية ممتازة.
الميزات
- معدل الانكماش: 2:1 و 3:1
- تجميع الألوان المخططة يحدد التأريض الكهربائي بالمعايير الدولية
- مقاومة اللهب
- مرونة عالية
- مقاومة عالية للسوائل والمذيبات الشائعة
- درجة حرارة التشغيل المستمر: من 55 درجة تحت الصفر إلى 125 درجة مئوية
- درجة حرارة الانكماش الكامل: 90 درجة مئوية
- العزل الكهربائي
- لتحديد كابلات التأريض
- للحماية من التلف الميكانيكي والتآكل
- لمقاومة الرطوبة والتآكل
الخاصية | طريقة الاختبار | الأداء المعياري | الأداء المثالي |
قو ة الشد (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | 11.5 |
نسبة الاستطالة النهائية (استطالة قصوى) % | ASTM D 2671 | ≥300 | 450 |
قوة الشد بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 | 8.5 |
الاستطالة القصوى بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (%) | UL224 158℃×168h | ≥200 | 350 |
قوة العزل الكهربائي (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 | 17.5 |
المقاومة الحجمية (المقاومة الكهربائية النوعية) (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1×1014 | 2.5×1014 |
القياس | عند الإمداد (قبل الانكماش) | بعد المعالجة (بعد الانكماش) | الشكل (دائري/ مسطح) | التعبئة المعيارية طول البكرة أو اللفة (م/ لفة) | |
mm | أدنى قطر داخلي (mm) | أقصى قطر داخلي (mm) | سماكة الجدار (الطبقة)، الاسمية (mm) | ||
1.0 | 1.5±0.3 | 0.70 | 0.28±0.10 | دائري | 200 |
1.5 | 2.0±0.3 | 0.90 | 0.30±0.10 | دائري | 200 |
2.0 | 2.5±0.3 | 1.00 | 0.35±0.10 | دائري | 200 |
2.5 | 3.0±0.3 | 1.30 | 0.36±0.10 | دائري | 200 |
3.0 | 3.5±0.4 | 1.50 | 0.38±0.10 | دائري | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.80 | 0.40±0.10 | دائري | 200 |
4.0 | 4.5±0.4 | 2.00 | 0.45±0.10 | دائري | 200 |
4.5 | 5.0±0.4 | 2.30 | 0.45±0.10 | دائري | 100 |
5.0 | 5.5±0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | دائري | 100 |
6.0 | 6.5±0.4 | 3.0 | 0.50±0.10 | دائري | 100 |
7.0 | 7.5±0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | مسطح | 100 |
8.0 | 8.5±0.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | مسطح | 100 |
9.0 | 9.5±0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | مسطح | 100 |
10.0 | 10.5±0.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | مسطح | 100 |
11.0 | 11.5±0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | مسطح | 100 |
12.0 | 12.5±0.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | مسطح | 100 |
13.0 | 13.5±0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | مسطح | 100 |
14.0 | 14.5±0.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | مسطح | 100 |
15.0 | 15.5±0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | مسطح | 100 |
16.0 | 17.0±0.6 | 8.0 | 0.70±0.10 | مسطح | 100 |
17.0 | 17.5±0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | مسطح | 100 |
18.0 | 19.0±0.7 | 9.0 | 0.70±0.15 | مسطح | 100 |
20.0 | 22.0±0.7 | 10.0 | 0.75±0.15 | مسطح | 100 |
22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | مسطح | 100 |
25.0 | 26.0±0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | مسطح | 50 |
28.0 | 29.0±0.7 | 14.0 | 0.90±0.15 | مسطح | 50 |
30.0 | 31.5±0.7 | 15.0 | 0.95±0.15 | مسطح | 50 |
35.0 | 36.5±0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | مسطح | 50 |
40.0 | 41.5±0.7 | 20.0 | 1.00±0.20 | مسطح | 50 |
45.0 | 46.5±0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | مسطح | 25 |
50.0 | 46.5±0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | مسطح | 25 |
60.0 | ≥60.0 | 30.0 | 1.10±0.20 | مسطح | 25 |
70.0 | ≥70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | مسطح | 25 |
80.0 | ≥80.0 | 40.0 | 1.30±0.20 | مسطح | 25 |
90.0 | ≥90.0 | 45.0 | 1.50±0.20 | مسطح | 25 |
100.0 | ≥100.0 | 50.0 | 1.65±0.20 | مسطح | 25 |
120.0 | ≥120.0 | 60.0 | 1.70±0.20 | مسطح | 15 |
150.0 | ≥150.0 | 75.0 | 1.70±0.20 | مسطح | 15 |
180.0 | ≥180.0 | 90.0 | 1.75±0.20 | مسطح | 15 |
القياس | عند الإمداد (قبل الانكماش) | بعد المعالجة (بعد الانكماش) | الشكل (دائري/ مسطح) | التعبئة المعيارية طول البكرة أو اللفة (م/ لفة) | |
mm | أدنى قطر داخلي (mm) | أقصى قطر داخلي (mm) | سماكة الجدار (الطبقة)، الاسمية (mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | Round | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Round | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | Round | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | Flat | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | Flat | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | Flat | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | Flat | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 1.50±0.20 | Flat | 50 |
إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات حول منتجاتنا أو تريدون عرض سعر، فلا تترددوا في الاتصال بنا مباشرة وفي أي وقت.
نظراً للخبرة الطويلة والمتراكمة لشركة WOER في مجال تصنيع الأنابيب القابلة وغير القابلة للانكماش بالحرارة، فقد اكتسبت الشركة فهم عميق لمتطلبات القطاعات الصناعية المختلفة والتي تتطلب منتجات الأنابيب والأغلفة المستخدمة للعزل الكهربائي وتحديد الكابلات وتجميع الأسلاك وختم المتوافق مع المعايير البيئية ومتطلبات حماية المكونات الإلكترونية. وسواء كنتم بحاجة إلى أنابيب عازلة كهربائية أو أنابيب ربط الأسلاك أو ملحقات كابلات الانكماش الحراري أو غيرها من منتجات أنابيب التطبيقات الكهربائية ومنتجات تحديد الكابلات، فإن الشركة هي المصدر الموثوق والخيار الأفضل لتلبية متطلباتكم من منتجات الأنابيب القابلة للتقلص بالحرارة. كما توفر الشركة أيضاً خدمات التصنيع المخصص حسب الطلب مثل القطع والطباعة والتغليف لتوفير الوقت والتكلفة، حتى تتمكن من قطع أنابيب الانكماش الحراري وطباعتها وتعبئتها حسب الطلب.